Nätpriser Alvesta Elnät
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priserna gäller fr o m 2023-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÄKRINGSABONNEMANG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUVUDSÄKRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkl. moms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16A lgh | 1 957,00 | kr/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16A | 3 093,00 | kr/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20A | 4 747,00 | kr/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25A | 6 270,00 | kr/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35A | 9 890,00 | kr/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50A | 14 624,00 | kr/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63A | 20 125,00 | kr/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80A | 27 115,00 | kr/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100A | 35 759,00 | kr/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125A | 44 697,00 | kr/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160A | 56 167,00 | kr/år | (Inga nyanslutningar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200A | 69 674,00 | kr/år | (Inga nyanslutningar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
250A | 85 431,00 | kr/år | (Inga nyanslutningar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överföringsavgift/pris, exkl. moms: 28,2öre/kWh (35,25öre/kWh inkl. moms)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Nätövervakningsavgift på 4,35kr (5,44 kr inkl. moms) som går till Energimyndigheten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Elsäkerhetsavgift på 11,1kr (13,88 kr inkl. moms) som går till Elsäkerhetsverket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Elberedskapsavgift på 39,20kr (49,00 kr inkl. moms) som går till Svenska Kraftnäts Elberedskapsenhet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Samtliga avgifter betalas per abonnemang och år för lågspänning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillkommande avgifter som också faktureras av elnätsbolagen är: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiskatt 39,2öre/kWh (49öre/kWh inkl. moms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektabonnemang |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priserna gäller fr o m 2023-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Högspänning (N10) | Nätpriser 2023 exkl. moms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast avgift | 3326,15 kr/månad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektavgift | 71,54 kr/kW, månad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaktiv avgift | 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiavgifter för överförd energi: | 8,0 öre/kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priserna gäller inklusive Nätövervakningsavgift 870 kr/år, Elberedskapsavgift 2 129 kr/år och Elsäkerhetsavgift 905 kr/år. Moms tillkommer på samtliga priser, f.n. 25%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lågspänning (N04) | Nätpris 2023 exkl. moms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast avgift | 1361,62 kr/månad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektavgift | 88,78 kr/kW, månad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaktiv avgift | 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiavgifter för överförd energi: | 11,2 öre/kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priserna gäller inklusive Nätövervakningsavgift 4,35kr/år, Elberedskapsavgift 39,20kr/år och Elsäkerhetsavgift 11,50kr/år. Moms tillkommer på samtliga priser, f.n. 25%.
|